Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 64098,7454
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Binance 64066,4500 33353,3478 897771,0008 за 14,0096 BTC 19,9858 за 1281063,2661 USD
Coinbase Pro 64038,2300 14176,0277 19317244,9550 за 304,6097 BTC 218,6303 за 14091773,6428 USD
OKX 64106,3500 9889,9452 4358681,7898 за 68,1119 BTC 69,6887 за 4470402,7076 USD
Gate.io 64125,6500 7280,4925 7906681,3551 за 123,9992 BTC 149,0551 за 9618450,5158 USD
Crypto.com 64073,3450 4254,1032 456580,8323 за 7,1342 BTC 7,4140 за 474926,1842 USD
KuCoin 64067,9500 2651,5747 1691469,0941 за 26,4225 BTC 23,0641 за 1479528,9735 USD
Kraken 64018,1000 2380,7931 5763017,5395 за 90,1600 BTC 101,3060 за 6495583,9680 USD
Huobi 64071,8750 1441,1763 5520150,1746 за 86,5115 BTC 90,4591 за 5817426,7022 USD
Coincheck 64394,3835 1315,6019 812859,6548 за 12,7082 BTC 8,9994 за 584126,2504 USD
Poloniex 64037,5450 1251,8833 318315,2119 за 5,0177 BTC 15,0012 за 966199,2350 USD
AscendEX 64054,5550 1098,5653 1107225,3930 за 17,3956 BTC 43,1271 за 2788437,3323 USD
Gemini 64029,9150 896,6654 1677917,5921 за 26,2776 BTC 57,6945 за 3712051,4313 USD
BTSE 64082,2500 748,8432 3061533,2114 за 47,8282 BTC 46,6053 за 2986071,0918 USD
FMFW.io 64094,9950 427,3115 7439641,3008 за 116,7539 BTC 81,3038 за 5244082,9799 USD
HitBTC 64094,9950 427,3115 7966176,2050 за 125,0110 BTC 81,3038 за 5244104,4206 USD
CoinEx 64069,1850 292,6932 98181,4683 за 1,5340 BTC 2,8537 за 183114,2878 USD
Coinone 67858,6492 270,7987 57541,2884 за 0,8488 BTC 2,2760 за 154589,2918 USD
Exmo 68516,7100 201,1468 4773,4879 за 0,0706 BTC 1,6145 за 112213,1499 USD
Bibox 64093,6000 94,3855 388900,2571 за 6,0740 BTC 7,1200 за 456445,5093 USD
exchanger.web.money 77014,6000 1,3985 2717,5300 за 0,0360 BTC 1,3047 за 102364,5700 USD
CEX.IO 64031,3000 0,8665 66117,7662 за 1,0339 BTC 1,4589 за 94346,7879 USD
OKCoin 64080,0400 0,6874 17585,1528 за 0,2758 BTC 0,2250 за 14567,9266 USD
INDX 75549,9500 0,1829 670,5000 за 0,0090 BTC 0,0170 за 1302,7099 USD
YObit 66343,9475 0,1087 1302,2647 за 0,0198 BTC 0,0909 за 6064,7303 USD

1 от курса текущей биржи