Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 63036,7252
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Binance 63018,4900 28681,7200 1512491,2770 за 24,0009 BTC 11,7925 за 743347,2526 USD
Coinbase Pro 62985,1200 10692,6490 15242918,3909 за 243,8546 BTC 187,0079 за 11860238,7830 USD
OKX 63015,8500 9105,0833 4933945,9019 за 78,3887 BTC 65,6179 за 4140971,8208 USD
Gate.io 63021,2500 5070,4353 9054895,7204 за 144,5437 BTC 137,4460 за 8710963,3643 USD
Crypto.com 62998,2350 4091,8060 473054,2781 за 7,5120 BTC 8,0622 за 508155,0331 USD
KuCoin 63039,1500 2277,6097 1928160,4155 за 30,6141 BTC 25,2464 за 1592445,3636 USD
Currency.com 63033,8500 1891,3600 3301626,1165 за 52,4300 BTC 49,7800 за 3141024,5520 USD
Kraken 62960,4000 1768,5679 6917249,9074 за 110,0350 BTC 101,5440 за 6401468,8576 USD
Coincheck 63257,0143 1131,8003 1187443,4337 за 18,9047 BTC 23,1041 за 1473167,2670 USD
Huobi 63034,1950 1115,5866 5818697,6482 за 92,6641 BTC 89,3526 за 5652667,7729 USD
AscendEX 63017,8950 1114,6770 3833574,3964 за 61,3941 BTC 50,7034 за 3224353,9370 USD
Bitfinex 63106,5000 1060,2997 14901849,2075 за 234,1513 BTC 171,4808 за 10741651,9157 USD
Poloniex 63007,8850 977,8671 207008,5916 за 3,3098 BTC 15,5574 за 986430,5134 USD
BTSE 62991,2500 669,8323 2820558,4813 за 44,7897 BTC 51,7230 за 3260263,1520 USD
HitBTC 63015,5100 650,3718 4624638,7273 за 74,0131 BTC 62,6965 за 3982406,8499 USD
FMFW.io 63030,2950 650,3250 4624638,7273 за 74,0131 BTC 62,6965 за 3982416,6003 USD
Gemini 62984,4350 596,5847 1524442,2442 за 24,2706 BTC 31,8629 за 2012307,6470 USD
CoinEx 63020,5050 258,5387 197901,9460 за 3,1408 BTC 1,4813 за 93389,4081 USD
Exmo 67687,5500 201,2768 3026,2575 за 0,0451 BTC 0,1094 за 7444,8248 USD
Coinone 65704,6736 192,4718 76807,2200 за 1,1696 BTC 2,2068 за 145111,3192 USD
Bibox 63024,9000 120,8924 375727,8194 за 5,9638 BTC 7,6501 за 482317,3483 USD
CEX.IO 62985,3500 1,0723 37162,9396 за 0,5905 BTC 1,4339 за 91378,4063 USD
exchanger.web.money 74478,7500 0,4470 5933,3300 за 0,0810 BTC 0,5835 за 44021,2600 USD
INDX 75104,9500 0,1827 1775,5000 за 0,0240 BTC 0,0060 за 458,1999 USD
YObit 65100,3000 0,0769 1112,0294 за 0,0173 BTC 0,0521 за 3423,8355 USD

1 от курса текущей биржи